Federstahl
Nachfolgend ein Auszug aus unserer umfangreichen Lagerliste an Federstahl.
Viele weitere Materialien sind ebenso auf Lager bzw. können kurzfristig besorgt werden.
Gerne stehen wir für Ihre Anfragen jederzeit zur Verfügung.
Material | mm | |
---|---|---|
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,04 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,05 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,10 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,15 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,20 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,25 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,30 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,40 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,50 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,60 |
Material | mm | |
---|---|---|
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,70 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,80 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 0,90 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 1,00 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 1,00 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 1,20 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 1,50 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 2,00 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 3,00 |
C75S | 1.1248 | 0,10 |
Material | mm | |
---|---|---|
C75S | 1.1248 | 0,20 |
C75S | 1.1248 | 0,30 |
C75S | 1.1248 | 0,40 |
C75S | 1.1248 | 0,50 |
C75S | 1.1248 | 0,60 |
C75S | 1.1248 | 0,80 |
C75S | 1.1248 | 1,00 |
C75S | 1.1248 | 1,50 |
C75S | 1.1248 | 2,00 |
C100S | 1.1274 | 0,10 |
Material | mm | |
---|---|---|
C100S | 1.1274 | 0,20 |
C100S | 1.1274 | 0,30 |
C100S | 1.1274 | 0,40 |
C100S | 1.1274 | 0,50 |
C100S | 1.1274 | 0,60 |
C100S | 1.1274 | 0,80 |
C100S | 1.1274 | 1,00 |
C100S | 1.1274 | 1,50 |
C100S | 1.1274 | 2,00 |

Rufen Sie uns gerne an: (0)7145-93537-0
Oder senden Sie Ihre Anfrage an info(at)blechdesign-gmbh.de