Buntmetalle
Nachfolgend ein Auszug aus unserer umfangreichen Lagerliste an Buntmetallen.
Viele weitere Materialien sind ebenso auf Lager bzw. können kurzfristig besorgt werden.
Gerne stehen wir für Ihre Anfragen jederzeit zur Verfügung.
Material | mm | |
---|---|---|
SE-Cu58 | 2.0070 | 0,10 |
SE-Cu58 | 2.0070 | 0,20 |
SE-Cu58 | 2.0070 | 0,30 |
SE-Cu58 | 2.0070 | 0,50 |
Cu-ETP | 2.0065 | 0,40 |
Cu-ETP | 2.0065 | 2,00 |
Cu-ETP | 2.0065 | 3,00 |
Cu-ETP | 2.0065 | 5,00 |
Material | mm | |
---|---|---|
CuZn37 | 2.0321 | 0,10 |
CuZn37 | 2.0321 | 0,20 |
CuZn37 | 2.0321 | 0,30 |
CuZn37 | 2.0321 | 0,50 |
CuZn37 | 2.0321 | 1,00 |
CuZn37 | 2.0321 | 1,50 |
CuZn37 | 2.0321 | 2,00 |
CuZn39Pb2 | 2.0380 | 0,50 |
Material | mm | |
---|---|---|
CuZn39Pb2 | 2.0380 | 1,00 |
CuZn39Pb2 | 2.0380 | 1,50 |
CuZn39Pb2 | 2.0380 | 2,00 |
CuSn6 | 2.1020 | 0,10 |
CuSn6 | 2.1020 | 0,20 |
CuSn6 | 2.1020 | 0,30 |
CuSn6 | 2.1020 | 0,50 |
CuSn6 | 2.1020 | 1,00 |
Material | mm | |
---|---|---|
CuSn6 | 2.1020 | 1,50 |
Nickel 99,2% | 2.4068 | 0,10 |
Nickel 99,2% | 2.4068 | 0,20 |
Nickel 99,2% | 2.4068 | 0,30 |
Nickel 99,2% | 2.4068 | 1,00 |
Nickel 99,2% | 2.4068 | 1,50 |

Rufen Sie uns gerne an: (0)7145-93537-0
Oder senden Sie Ihre Anfrage an info(at)blechdesign-gmbh.de