Edelstahlbleche
Nachfolgend ein Auszug aus unserer umfangreichen Lagerliste an Edelstahlblechen.
Viele weitere Materialien sind ebenso auf Lager bzw. können kurzfristig besorgt werden.
Gerne stehen wir für Ihre Anfragen jederzeit zur Verfügung.
Material | mm | |
---|---|---|
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,50 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,60 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,70 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,80 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 1,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 1,20 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 1,25 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 1,50 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 2,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 2,50 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 3,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 4,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 5,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 6,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 8,00 |
Material | mm | |
---|---|---|
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 10,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 12,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 15,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 5WL | 0,50 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 5WL | 0,80 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 5WL | 1,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 5WL | 1,50 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 5WL | 2,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 eins. Geschl. Korn 240 | 1,00 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 eins. Geschl. Korn 240 | 1,50 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 eins. Geschl. Korn 240 | 2,00 |
X6Cr17 | 1.4016 | 0,50 |
X6Cr17 | 1.4016 | 0,60 |
X6Cr17 | 1.4016 | 0,80 |
X6Cr17 | 1.4016 | 1,00 |
Material | mm | |
---|---|---|
X6Cr17 | 1.4016 | 1,50 |
X6Cr17 | 1.4016 | 2,00 |
X6Cr17 | 1.4016 | 2,50 |
X6Cr17 | 1.4016 | 3,00 |
X6Cr17 | 1.4016 | 4,00 |
X6Cr17 | 1.4016 | 6,00 |
X6Cr17 | 1.4016 5WL | 1,00 |
X6Cr17 | 1.4016 5WL | 1,50 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,10 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,20 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,30 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,50 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 1,00 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 1,25 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 1,50 |
Material | mm | |
---|---|---|
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 2,50 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 3,00 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 5,00 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,80 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 1,00 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 1,50 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 2,00 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 4,00 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0,50 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 2,00 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 5,00 |
X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | 0,50 |
X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | 1,50 |

Rufen Sie uns gerne an: (0)7145-93537-0
Oder senden Sie Ihre Anfrage an info(at)blechdesign-gmbh.de